Ferienappartements und Wohnungen
Für Familen und Individualisten
Unser Ferienhaus im Friesenstil liegt absolut ruhig zwischen Wiesen und Feldern. Zum Weststrand sind es nur 10 km.
Jedes unserer Ferienappartements ist komfortabel eingerichtet mit der Möglichkeit zur WLAN-Nutzung sowie Gartenbenutzung mit Strandkörben im Außenbereich. Zustellbetten sind auf Anfrage möglich. Bei längerem Aufenthalt ist ein Folgewäschepaket möglich, welches aus Bettwäsche, 2 kleinen und 1 großen Handtuch besteht.
Alle nachfolgend angegebenen Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. Kurtaxe.
Ferienwohnung Nr. 1
| Max. Personenanzahl: | 5 Personen |
| Gesamtwohnfläche: | 60 m² |
| Anzahl der Räume: | 2 Zimmer |
Ausstattung
1 Wohnzimmer (mit Schlafcouch) und 3 Einzelbetten im Obergeschoß über 2 Ebenen, Küche, Duschbad, Laminatboden, Fön vorhanden.
Preise
| Zeitraum | Min. Aufenthalt | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison | 3 Nächte | 89,00 € |
| Zwischensaison | 3 Nächte | 109,00 € |
| Hauptsaison | 3 Nächte | 135,00 € |
| Haustiere | Preis/Nacht | 5,00 € |
| 1 Folgewäschepkt | Preis/Pers | 15,00 € |
| Endreinigung und Bettwäsche inklusive | ||
Ferienwohnung Nr. 2
| Max. Personenanzahl: | 2 Personen |
| Gesamtwohnfläche: | 30 m² |
| Anzahl der Räume: | 1 Zimmer |
Ausstattung
1 Wohn-Schlafzimmer mit Doppelbett im Obergeschoß, Laminatboden, Fön vorhanden.
Preise
| Zeitraum | Min. Aufenthalt | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison* | 3 Nächte | 65,00 € |
| Zwischensaison* | 3 Nächte | 75,00 € |
| Hauptsaison* | 3 Nächte | 98,00 € |
| Haustiere | Preis/Nacht | 5,00 € |
| 1 Folgewäschepkt | Preis/Pers | 15,00 € |
| Endreinigung und Bettwäsche inklusive | ||
Ferienwohnung Nr. 3
| Max. Personenanzahl: | 4 Personen |
| Gesamtwohnfläche: | 70 m² |
| Anzahl der Räume: | 3 Zimmer |
Ausstattung
1 Wohnzimmer mit integrierter Küche und 2 Schlafzimmer (1 Doppelbett, 2 Einzelbetten) über 2 Ebenen, Duschbad, Laminatboden, Fön vorhanden.
Preise
| Zeitraum | Min. Aufenthalt | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison* | 3 Nächte | 89,00 € |
| Zwischensaison* | 3 Nächte | 109,00 € |
| Hauptsaison* | 3 Nächte | 135,00 € |
| Haustiere | Preis/Nacht | 5,00 € |
| 1 Folgewäschepkt | Preis/Pers | 15,00 € |
| Endreinigung und Bettwäsche inklusive | ||
Ferienwohnung Nr. 4
| Max. Personenanzahl: | 5 Personen |
| Gesamtwohnfläche: | 70 m² |
| Anzahl der Räume: | 3 Zimmer |
Ausstattung
1 Wohnzimmer (Schlafcouch), 1 Einzelzimmer, 1 Doppelzimmer ebenerdig, Küche, Duschbad, Laminatboden, Fön vorhanden. Terrassenbenutzung im Außenbereich möglich.
Preise
| Zeitraum | Min. Aufenthalt | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| Nebensaison* | 3 Nächte | 89,00 € |
| Zwischensaison* | 3 Nächte | 99,00 € |
| Hauptsaison* | 3 Nächte | 125,00 € |
| Haustiere | Preis/Nacht | 5,00 € |
| 1 Folgewäschepkt | Preis/Pers | 15,00 € |
| Endreinigung und Bettwäsche inklusive | ||
| *Nebensaison: | 01.10.2010 - 01.04.2011 |
|---|---|
| *Zwischensaison: | 01.04.2011 - 01.06.2011 |
| *Hauptsaison: | 01.06.2011 - 01.10.2011 |
| Alle Feiertage = Hauptsaison | |